Thermowell thermocouple assemblies can be configured with various options. Durex can also engineer custom designs per your specification requirements.


Learn more about all of our Temperature Sensor Solutions.

 

Thermocouple Types

Thermocouple Type Codes Limits of Error
E J K T Standard Limits
2 3 4 8 Special Limits

Element Type

Code Metal Type
O MI Cable, 18 Gauge, Single, Specify Junction Grounded/Ungrounded
P MI Cable, 18 Gauge, Dual, Specify Junction Grounded/Ungrounded

 

Threaded Thermowell Styles

STANDARD WELL - STEPPED SHANK
"U" DIm. 1/2" NPT 3/4" NPT 1" NPT
2 1/2" 1202H 1302H 1402H
4 1/2" 1204H 1304H 1404H
6" 12060 13060 14060
7 1/2" 1207H 1307H 1407H
10 1/2" 1210H 1310H 1410H
12" 12120 13120 1412H
16 1/2" 1216H 1316H 1416H
22 1/2" 1222H 1322H 1422H
LAGGING EXTENSION WELL - STEPPED SHANK
"U" DIm. 1/2" NPT 3/4" NPT 1" NPT
2 1/2" 2202H 2302H 2402H
4 1/2" 2204H 2304H 2404H
6" 22060 23060 24060
7 1/2" 2207H 2307H 2407H
10 1/2" 2210H 2310H 2410H
12" 22120 23120 2412H
16 1/2" 2216H 2316H 2416H
22 1/2" 2222H 2322H 2422H
STANDARD WELL - STRAIGHT SHANK
"U" Dim. 3/4" NPT 1" NPT
2 1/2" 3302H 3402H
4 1/2" 3304H 3404H
6" 33060 34060
7 1/2" 3307H 3407H
10 1/2" 3310H 3410H
12" 33120 3412H
16 1/2" 3316H 3416H
22 1/2" 3322H 3422H
LAGGING EXTENSION WELL - STRAIGHT SHANK
"U" Dim. 3/4" NPT 1" NPT
2 1/2" 4302H 4402H
4 1/2" 4304H 4404H
6" 43060 44060
7 1/2" 4307H 4407H
10 1/2" 4310H 4410H
12" 43120 4412H
16 1/2" 4316H 4416H
22 1/2" 4322H 4422H
STANDARD WELL - TAPPERED SHANK
"U" Dim. 3/4" NPT 1" NPT
.260" BORE .385 BORE .260" BORE .385" BORE
2 1/2" 5302H 6302H 5402H 6402H
4 1/2" 5304H 6304H 5404H 6404H
6" 53060 63060 54060 64060
7 1/2" 5307H 6307H 5407H 6407H
10 1/2" 5310H 6310H 5410H 6410H
12" 53120 6312H 5412H 6412H
16 1/2" 5316H 6316H 5416H 6416H
22 1/2" 5322H 6322H 5422H 6422H
LAGGING EXTENSION WELL - TAPPERED SHANK
"U" Dim. 3/4" NPT 1" NPT
.260" BORE .385 BORE .260" BORE .385" BORE
2 1/2" 7302H 8302H 7402H 8402H
4 1/2" 7304H 8304H 7404H 8404H
6" 73060 83060 74060 84060
7 1/2" 7307H 8307H 7407H 8407H
10 1/2" 7310H 8310H 7410H 8410H
12" 73120 8312H 7412H 8412H
16 1/2" 7316H 8316H 7416H 8416H
22 1/2" 7322H 8322H 7422H 8422H

 

Flange Thermowell Styles

.260 BORE - STEPPED SHANK
"U" DIm. 3/4" Flange Size 1" Flange Size 1 1/2" Flange Size
4" F11040 F12040 F13040
7" F11070 F12070 F13070
10" F11100 F12100 F13100
13" F11130 F12130 F13130
16" F11160 F12160 F13160
22" F11220 F12220 F13220
.260 BORE - TAPERED SHANK
"U" Dim. 3/4" Flange Size 1" Flange Size 1 1/2" Flange Size
4" F51040 F52040 F53040
7" F51070 F52070 F53070
10" F51100 F52100 F53100
13" F51130 F52130 F53130
16" F51160 F52160 F53160
22" F51220 F52220 F53220
.260 BORE - STRAIGHT SHANK
"U" Dim. 3/4" Flange Size 1" Flange Size 1 1/2" Flange Size
4" F31040 F32040 F33040
7" F31070 F32070 F33070
10" F31100 F32100 F33100
13" F31130 F32130 F33130
16" F31160 F32160 F33160
22" F31220 F32220 F33220
.385 BORE - TAPERED SHANK
"U" Dim. 3/4" Flange Size 1" Flange Size 1 1/2" Flange Size
4" F61040 F62040 F63040
7" F61070 F62070 F63070
10" F61100 F62100 F63100
13" F61130 F62130 F63130
16" F61160 F62160 F63160
22" F61220 F62220 F63220
.385 BORE - STRAIGHT SHANK
"U" Dim. 3/4" Flange Size 1" Flange Size 1 1/2" Flange Size
4" F41040 F42040 F43040
7" F41070 F42070 F43070
10" F41100 F42100 F43100
13" F41130 F42130 F43130
16" F41160 F42160 F43160
22" F41220 F42220 F43220

 

Well Material

Code Metal Type
4 304 Stainless Steel
6 316 Stainless Steel
B Brass
R Carbon Steel

 

Spring Loaded Options

Code Probe Tip Style
1 Fixed Fitting
2 Spring Loaded Fitting

 

Thermowell Extension Material

Code Nipple Material
K Black Pipe, Schedule 40
Y Galvanized Steel
4 304 Stainless Steel
6 316 Stainless Steel

 

Flange Face Type

Code Face Type
1 Raised Face
2 Flat Face

 

Thermowell Flange Size

Code Flange Size (TDW3 Only)
D 1 1/2" Flange
E 2" Flange
F 2 1/2" Flange
G 3" Flange
H 4" Flange

 

Screw Cover Terminal Heads

Code Screw Cover Head Materials Thermocouple Thermowell Type
A 1/2” NPT Conduit, Aluminum Head TDW1, TDW2, TDW3
B 3/4” NPT Conduit, Aluminum Head TDW1, TDW2, TDW3
C 1/2” NPT Conduit, Cast Iron Head TDW1, TDW2, TDW3
D 3/4” NPT Conduit, Cast Iron Head TDW1, TDW2, TDW3
M 1/4” NPT Conduit Connection, Miniature Plastic Head TDW1, TDW2
P 1/2” NPT Conduit, Grey Delrin Head TDW1, TDW2
W 1/2” NPT Conduit, White Polypropylene Head TDW1, TDW2
Z 1/2” NPT Conduit, Explosion Proof Aluminum Head TDW1, TDW2, TDW3
Y 3/4” NPT Conduit, Explosion Proof Aluminum Head TDW1, TDW2, TDW3
 

Contact us to learn more about our thermowell thermocouple assemblies.

Required Fields *
Contact Information
Name *
Email *
Company Name
Telephone Number
Product(s) interested in
Comments / Requests
Upload a document
{FILE_NAME}
Add a File